COMPANY会社案内
代表挨拶

平素よりご高配を賜り、誠にありがとうございます。
私ども共新協同組合では、優秀な人材を持つ中国・東南アジアの送出し機関とネットワークを結び中国・東南アジアより実習生を受入れる制度に取り組んでいます。
日本で修得した技術を母国で生かしてもらう国際貢献や、わが国の不況下でこの受れる制度が皆様のビジネスチャンス交流の場になる事、国際市場開発する事を目的として、
これからもこのネットワークの輪を広げて行きたいと考えております。
今後とも格別のご支援、ご愛好を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
共新協同組合
代表理事 大野創世
企業理念
私ども、共新協同組合の企業理念は、優れた人材と技術を持つ中国・東南アジアの送出し機関と連携し、日本で修得した技術を持つ実習生を受け入れる制度を通じて、国際貢献とビジネスチャンスの交流の場を提供することにあります。
私たちは、実習生が母国で磨いた技術を活かし、国際市場において活躍する機会を提供することで、彼らの成長と国際的な貢献を促進しています。同時に、わが国の不況下でも新しいビジネスチャンスを見出し、国際市場開発に寄与することを目指しています。
我々は、このネットワークを拡大し、国と国、企業と企業、そして個人と個人の架け橋となることで、相互の理解と協力を促進し、持続可能な国際的なビジネスコミュニティを築いていくことを使命としています。
会社概要
商号 | 共新協同組合 |
---|---|
代表者名 | 代表理事 大野 創世 |
設立日 | 令和5年7月5日 |
払込済出資総額 | 金400万円 |
本社所在地 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-3-14 ストークビル南船場409号室 |
TEL | 06-6786-8315 |
FAX | 06-6786-8316 |
事業内容 | 実習生の受入れ 外国人技能実習制度 |
取引銀行 |
アクセスマップ
監理費表(実習生の在留資格ごとに監理費が異なる場合)
監理団体名 : 共新協同組合
所在地 : 大阪市中央区南船場1-3-14
南船場ストークビル南船場409室
代表理事 : 大野 創世
監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (合計額) | 監理費 (技能実習生1人当たり) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
職業紹介費(※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 5,000円 | 人件費に係る費用配賦表による。 | |
交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 10,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 | ||
外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 年間交通費÷技能実習生数 | |||
外国の送出機関へ支払う費用 | 協定書参照 | ||||
その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | 20,000円 | |||
小計 | 35,000円 | ||||
講習費 | 施設使用料 | 施設使用料 | 施設使用料÷受講者数 | ||
講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | 講師謝金÷受講者数 | |||
通訳謝金 | 通訳謝金÷受講者数 | ||||
教材費 | 教材費 | 実費 | |||
技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 60,000円 | 実費 | ||
その他 | その他( ) | 110,000円 | 講習センター支払う | ||
小計 | 170,000円 | ||||
監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 5,000円 | 人件費に係る費用配賦表による。 | |
交通費 | 監査に要する交通費 | 5,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 | ||
その他 | その他( ) | 5,000円 | |||
小計 | 15,000円 | ||||
その他諸経費 | ( ) | 技能実習生渡航に要する費用 | 実費 | ||
( ) | 相談・支援に要する費用 | 実費 | |||
( ) | 人件費・事務諸経費 | 人件費等に係る費用配賦表による。 | |||
( ) | その他( ) | 5,000円 | |||
小計 | 5,000円 | ||||
合計 | 別紙のとおり |
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。
監理費表(実習生の監理費を全て同じとする場合)
監理団体名 : 共新協同組合
所在地 : 大阪市中央区南船場1-3-14
南船場ストークビル南船場409室
代表理事 : 大野 創世
監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (合計額) | 監理費 (技能実習生1人当たり) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
職業紹介費(※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 5,000円 | 人件費に係る費用配賦表による。 | |
交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 10,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 | ||
外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 年間交通費÷技能実習生数 | |||
外国の送出機関へ支払う費用 | 協定書参照 | ||||
その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | 20,000円 | |||
小計 | 35,000円 | ||||
講習費 | 施設使用料 | 施設使用料 | 施設使用料÷受講者数 | ||
講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | 講師謝金÷受講者数 | |||
通訳謝金 | 通訳謝金÷受講者数 | ||||
教材費 | 教材費 | 実費 | |||
技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 60,000円 | 実費 | ||
その他 | その他( ) | 110,000円 | 講習センター支払う | ||
小計 | 170,000円 | ||||
監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 5,000円 | 人件費に係る費用配賦表による。 | |
交通費 | 監査に要する交通費 | 5,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 | ||
その他 | その他( ) | 5,000円 | |||
小計 | 15,000円 | ||||
その他諸経費 | ( ) | 技能実習生渡航に要する費用 | 実費 | ||
( ) | 相談・支援に要する費用 | 実費 | |||
( ) | 人件費・事務諸経費 | 人件費等に係る費用配賦表による。 | |||
( ) | その他( ) | 5,000円 | |||
小計 | 5,000円 | ||||
合計 | 225,000円 |
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。